Übergeordnetes LV mit Pauschal-, Bedarfs- und Eventualpositionen
Technisches Facility Management: TFM » Strategie » Ausschreibung TTS » Übergeordnetes LV mit Pauschal-, Bedarfs- und Eventualpositionen
Übergeordnetes Leistungsverzeichnis Total Technical Services (TTS)
Nachstehend steht das vollständige, kalkulationsfähige, strukturierte übergeordnete Leistungsverzeichnis TTS in Titel-/Positionslogik. Es setzt die finale übergeordnete Leistungsbeschreibung in ein bepreisbares LV um und berücksichtigt ausdrücklich auch alle Leistungen, die nicht separat abzurechnen, aber vollständig einzupreisen sind, insbesondere Shopfloor-/Governance-Leistungen, direkte CAFM-Anbindung, mobile Prozessbearbeitung, ProvI, Prozesslandschaft/Start-up, 24/7-Bereitschaft, Gefährdungsbeurteilungen, Evakuierung/Krise/BCM, DGUV-V3-Koordination, Fremdfirmenkoordination, Gefahrstoffmanagement, Datenschutz/Datensicherheit, Budget-/Risikozuarbeit, KVP/Energie und ISO-Mitwirkung.
Übergeordnetes Leistungsverzeichnis im TTS
- Vorbemerkungen zur Preisbildung und Abrechnung
- Legende Vergütungsarten
- Start-up und Mobilisierung
- Objektorganisation, Governance und Shopfloor
- Service Desk, Ticketsteuerung und Störungsmanagement
- Technische Betriebsführung und Instandhaltung nach Anlagenclustern
- Betreiberpflichten, HSE, Bereitschaft, Notfall, BCM, Gefahrstoffe
- Prüfmanagement, Prüfkoordination und Qualitätssicherung
- CAFM, Datenmanagement, GLT, Dokumentation, Datenschutz und Datensicherheit
- Reporting, Wirtschaftlichkeit, Budgetsteuerung, KVP, Energie, ISO und Risiko
- Mängelanspruchsmanagement, Claims, Gewährleistung, Versicherung
- Übergabe, Rückgabe und Exit
- Variable Zusatzleistungen, Bedarfspositionen und Stundenverrechnungssätze
- Ausfüllhinweise für das Preisblatt
- Empfohlene Titelreihenfolge im Angebotsformular
Vorbemerkungen zur Preisbildung und Abrechnung
Dieses Leistungsverzeichnis ist als übergeordnetes LV für die Ausschreibung und Vergabe der TTS-Leistungen zu verwenden.
Die technischen Assets, Anlagenumfänge, Kritikalitäten sowie Prüf- und Wartinhalte ergeben sich ergänzend aus:
dem Anlagenverzeichnis,
dem Prüf- und Wartplan,
dem SLA-/KPI-Katalog,
der übergeordneten Leistungsbeschreibung TTS.
Die nachfolgenden Positionen sind so kalkuliert aufzubauen, dass sowohl separat abrechenbare Pauschal- und Bedarfspositionen als auch einzupreisende, nicht gesondert vergütete Leistungen eindeutig abgebildet sind. Die Meeting-Takte, die CAFM-Führungslogik, die Start-up- und Prozessanforderungen sowie die Workshop-Ergänzungen sind dabei verbindlich zu berücksichtigen.
Legende Vergütungsarten
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| P | separat abrechenbare Pauschalposition |
| EP | Einheitspreisposition / nach tatsächlichem Anfall |
| BP | Bedarfsposition / Abruf nur nach Freigabe |
| SVS | Stundenverrechnungssatz |
| IP | in die Grund- oder Titelpauschale einzupreisen, nicht separat abrechenbar |
Mengengerüst / Wertungsansätze
| Basisgröße | Ansatz |
|---|---|
| Vertragsjahr | 12 Monate |
| Jahresgespräch | 1 Termin/Jahr |
| Quartalsgespräch | 4 Termine/Jahr |
| Monatsgespräch | 12 Termine/Jahr |
| Wöchentliches Shopfloor | 52 Termine/Jahr |
| Tägliches Shopfloor | 208 Termine/Jahr |
| 24/7-Bereitschaft | 12 Monate / 365 Kalendertage |
Der Ansatz für das tägliche Shopfloor folgt der Workshop-Logik „4x je Woche à 15 Minuten“ zusätzlich zum wöchentlichen Shopfloor.
Grundsatz der Einpreisung
Alle mit IP gekennzeichneten Positionen sind vollständig in die jeweils zugehörige Pauschalposition einzukalkulieren. Sie werden nicht gesondert vergütet, gelten aber als voll geschuldete Leistung.
Abgrenzung
Die technischen Clusterpositionen des Titels 04 sind auf Basis des Anlagenverzeichnisses und des Prüf-/Wartplans zu kalkulieren. Material, Ersatzteile, externe Prüfgebühren, Fremdleistungen, Umbauten und gesondert freigegebene Projektleistungen sind nur dann umfasst, wenn dies in der jeweiligen Position ausdrücklich benannt ist; im Übrigen gelten hierfür Titel 11 bzw. freigegebene Change Requests.
Start-up und Mobilisierung
Die Positionen dieses Titels setzen die geforderten Start-up-, Übernahme- und Implementierungsleistungen um, einschließlich CAFM-Anbindung, Prozessübernahme, Anpassung an die KTE-Prozesslandschaft, Lieferanten-/Kundenentwicklung und Aufbau einer auditkonformen sowie zertifizierungsfähigen Prozesslandschaft als Ergebnis des Start-up.
| Pos.-Nr. | Leistung | Leistungsinhalt / Kalkulationshinweis | EH | Menge | Vergütung |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | Start-up- und Mobilisierungsgrundpauschale | Gesamtpauschale für Aufbau, Implementierung, Übernahme, Inbetriebsetzung des TTS-Betriebsmodells bis Go-live | Psch | 1 | P |
| 01.01.0101 | Kick-off und Mobilisierungsplan | Kick-off, Ressourcen-, Termin-, Meilenstein- und Kommunikationsplan, Eskalations- und Kontaktlogik | Psch | 1 | IP |
| 01.01.0102 | Sichtung und Bewertung Bestandsunterlagen | Prüfung von Revisionsunterlagen, Herstellerdokumentation, Prüfprotokollen, offenen Punkten, Bestandsdaten | Psch | 1 | IP |
| 01.01.0103 | Asset-Register und Plausibilisierung | Aufnahme, Abgleich und Plausibilisierung der technischen Assets im vereinbarten Scope | Psch | 1 | IP |
| 01.01.0104 | Kritikalitätsklassifizierung | Zuordnung und Abstimmung A-/B-/C-Kritikalität je Asset/Cluster | Psch | 1 | IP |
| 01.01.0105 | CAFM-Initialeinrichtung | Benutzer, Rollen, mobile Bearbeitung, Auftragsarten, Statuslogik, Pflichtfelder, Dokumentablage | Psch | 1 | IP |
| 01.01.0106 | Prozessintegration KTE | Übernahme und Anpassung der TTS-Prozesse an die Prozesse der KTE | Psch | 1 | IP |
| 01.01.0107 | Zertifizierungsfähige Prozesslandschaft | Dokumentierte, auditkonforme und zertifizierungsfähige Soll-Prozesslandschaft als Ergebnis des Start-up | Psch | 1 | IP |
| 01.01.0108 | Initiales Mängel- und Claimregister | Aufsetzen einer Baseline für offene Mängel, Restpunkte, Gewährleistung und Claims aus Bau-/Übernahmephase | Psch | 1 | IP |
| 01.01.0109 | Test Service Desk / Alarm / Bereitschaft / Evakuierung | Funktionstest der Eskalations-, Alarm-, Bereitschafts- und Kommunikationsketten | Psch | 1 | IP |
| 01.01.0110 | Go-live-Dossier und Abnahmeunterstützung | Zusammenstellung der Start-up-Ergebnisse, Restpunkteliste, Go-live-Empfehlung, Abnahmebegleitung | Psch | 1 | IP |
Objektorganisation, Governance und Shopfloor
Die Positionen dieses Titels bilden die laufende Objektorganisation, Governance und Regelkommunikation ab. Eingeschlossen sind die festgelegten Gesprächsformate mit 240/240/120/30/15 Minuten sowie Arbeitsschutz- und Toolboxmeetings als einzupreisende, nicht separat abrechenbare Leistungen.
| Pos.-Nr. | Leistung | Leistungsinhalt / Kalkulationshinweis | EH | Menge | Vergütung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.0001 | Objektorganisation und Governance, monatliche Grundpauschale | Laufende Vorhaltung und Steuerung der Objektorganisation einschließlich Führung, Vertretung, Governance und Schnittstellenmanagement | Monat | 12 | P |
| 01.02.0101 | Objektleiter / Gesamtverantwortung | Zentraler Ansprechpartner, operative und vertragliche Führungsfunktion vor Ort | Monat | 12 | IP |
| 01.02.0102 | Stellvertretung Objektleitung | Fachlich gleichwertige Vertretung mit definierter Eskalations- und Entscheidungsbefugnis | Monat | 12 | IP |
| 01.02.0103 | Gewerkeverantwortliche Fachkoordination | Fachliche Koordination der technischen Cluster und Schnittstellen | Monat | 12 | IP |
| 01.02.0104 | Organisationshandbuch | Erstellung, Pflege und Versionierung des Organisationshandbuchs | Jahr | 1 | IP |
| 01.02.0105 | RACI-, Kontakt- und Eskalationsmatrix | Pflege der Rollen-, Kontakt-, Eskalations- und Vertretungslogik | Jahr | 1 | IP |
| 01.02.0106 | Jahresgespräch | 240 Minuten inkl. Vorbereitung, KPI-/Budget-/Strategie-Review, Maßnahmen- und Protokollführung | Termin | 1 | IP |
| 01.02.0107 | Quartalsgespräche | 240 Minuten je Termin inkl. KPI-/CR-/KVP-Review, Protokoll und Maßnahmenverfolgung | Termin | 4 | IP |
| 01.02.0108 | Monatsgespräche | 120 Minuten je Termin inkl. Reportbesprechung, Status- und Maßnahmenreview | Termin | 12 | IP |
| 01.02.0109 | Wöchentliches Shopfloor | 30 Minuten je Termin inkl. operative Lage, Prioritäten, Rückstände, Sicherheit | Termin | 52 | IP |
| 01.02.0110 | Tägliches Shopfloor | 15 Minuten je Termin, 4x pro Woche, inkl. Tageslage, kritische Tickets, Sicherheit, Ressourcen | Termin | 208 | IP |
| 01.02.0111 | Arbeitsschutzmeetings / Toolboxmeetings | Turnusmäßige und anlassbezogene Sicherheits- und Unterweisungsmeetings | Jahr | 1 | IP |
| 01.02.0112 | Fremdfirmenkoordinator | Wahrnehmung der Funktion durch den Objektleiter oder benannte gleichwertige Person | Jahr | 1 | IP |
Service Desk, Ticketsteuerung und Störungsmanagement
Dieser Titel setzt die Forderung um, dass der Dienstleister online und mobil auf den Verfahren der KTE arbeitet, das CAFM-System des AG führend ist und der Service Desk als Single Point of Truth für den operativen Ticket-, Status- und Kommunikationsprozess fungiert.
| Pos.-Nr. | Leistung | Leistungsinhalt / Kalkulationshinweis | EH | Menge | Vergütung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.0001 | Service Desk und Ticketsteuerung, monatliche Grundpauschale | Zentrale operative Eingangs-, Triage-, Dispatch- und Eskalationsfunktion für Störungen, Mängel und Service Requests | Monat | 12 | P |
| 01.03.0101 | Ticketanlage und Annahme | Erfassung aller Meldungen, Service Requests und technischen Ereignisse im führenden CAFM-System | Monat | 12 | IP |
| 01.03.0102 | Priorisierung und Kritikalität | Einstufung nach A/B/C-Logik und vertraglicher Eskalationsmatrix | Monat | 12 | IP |
| 01.03.0103 | Triage und Dispatch | Zuordnung an interne Ressourcen, Fachgewerke oder Nachunternehmer | Monat | 12 | IP |
| 01.03.0104 | Statuskommunikation | Laufende Kommunikation an AG, Nutzer und interne Rollen über Status, ETA, Rückstände und Abschluss | Monat | 12 | IP |
| 01.03.0105 | Eskalationsmanagement | Auslösung und Nachhaltung fachlicher, zeitlicher und hierarchischer Eskalationen | Monat | 12 | IP |
| 01.03.0106 | Online- und Mobile-Bearbeitung | Vollständige mobile und onlinegestützte Bearbeitung auf KTE-Verfahren | Monat | 12 | IP |
| 01.03.0107 | Planned-Downtime-Koordination | Terminierung, Abstimmung und Dokumentation geplanter Stillstände | Monat | 12 | IP |
| 01.03.0108 | Abschluss- und Rückmeldelogik | Dokumentierter Abschluss inkl. Ursache, Maßnahme, Zeit, Material, Restpunkte | Monat | 12 | IP |
| 01.03.0109 | SLA-Monitoring im Ticketprozess | Laufende Überwachung von TTS/TTR und Bearbeitungsständen | Monat | 12 | IP |
Technische Betriebsführung und Instandhaltung nach Anlagenclustern
Die Positionen dieses Titels sind anhand des Anlagenverzeichnisses, der Kritikalitätsklassifizierung und des Prüf-/Wartplans zu kalkulieren. Sie umfassen die laufende personelle, organisatorische und prozessuale technische Betriebsführung einschließlich ProvI, Inspektions- und Instandhaltungssteuerung, Zustandsbewertung, Koordination der Störungsbearbeitung und Nachweisführung. Material, Ersatzteile, externe Prüfgebühren und gesondert freizugebende Projekte sind nicht Bestandteil dieser Grundpauschalen, soweit in Titel 11 nicht anders geregelt. Die Leistungsbündelung an Schnittstellen ist einzupreisen.
| Pos.-Nr. | Leistung | Leistungsinhalt / Kalkulationshinweis | EH | Menge | Vergütung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.0001 | Technische Betriebsführung Baukonstruktion / Gebäudehülle | Laufende technische Betreuung, Zustandsüberwachung und Instandhaltungssteuerung für Kategorie 3 gemäß AV | Monat | 12 | P |
| 01.04.0002 | Technische Betriebsführung Elektro / Energie / Notstrom / USV / Beleuchtung | Laufende technische Betreuung, Verfügbarkeitssteuerung, Entstörungs- und Instandhaltungssteuerung für elektrotechnische Anlagen | Monat | 12 | P |
| 01.04.0003 | Technische Betriebsführung HLK / RLT / Wärme / Kälte | Laufende technische Betreuung, Verfügbarkeits- und Betriebsoptimierung für HLK-/RLT-/Kälte-/Wärmesysteme | Monat | 12 | P |
| 01.04.0004 | Technische Betriebsführung Sanitär / Trinkwasser / Abwasser | Laufende technische Betreuung, Hygiene- und Betriebssteuerung für Sanitär- und Wassersysteme | Monat | 12 | P |
| 01.04.0005 | Technische Betriebsführung Förder- und Hebetechnik | Laufende technische Betreuung für Aufzüge, Krane, Hebezeuge und zugehörige technische Infrastruktur | Monat | 12 | P |
| 01.04.0006 | Technische Betriebsführung Sicherheits- und Brandschutztechnik | Laufende technische Betreuung für BMA, Löschtechnik, Zutritt, EMA, CCTV, Not-/Sicherheitsbeleuchtung etc. | Monat | 12 | P |
| 01.04.0007 | Technische Betriebsführung GLT / MSR / OT | Laufende technische Betreuung, Betriebs- und Änderungssteuerung für GLT-/MSR-/OT-relevante Systeme | Monat | 12 | P |
| 01.04.0008 | Technische Betriebsführung Technische Außeninfrastruktur | Laufende technische Betreuung der im AV zugeordneten technischen Außenanlagen und Infrastruktur | Monat | 12 | P |
| 02.04.0101 | ProvI gewerkeübergreifend | Proaktive vorbeugende Instandhaltung, Zustandsbewertung, Trendanalyse, vorausschauende Maßnahmenableitung | Jahr | 1 | IP |
| 02.04.0102 | Inspektionsrundgänge und Zustandskontrollen | Regelmäßige gewerkeübergreifende Begehungen und über die reine Funktionsprüfung hinausgehende Zustandskontrollen | Jahr | 1 | IP |
| 02.04.0103 | Condition Monitoring / Trendanalysen | Nutzung von Diagnosefunktionen, GLT-/BMS-Daten, Fehlerhistorien und Remote-Diagnose | Jahr | 1 | IP |
| 02.04.0104 | Präventive Instandhaltungsplanung | Jahres- und Rollplanung für Wartungen, Inspektionen, Reparaturen und Stillstände | Jahr | 1 | IP |
| 02.04.0105 | Korrektive Instandhaltungssteuerung | Koordination der Störungsbeseitigung inkl. Ursachenanalyse und Restpunktesteuerung | Jahr | 1 | IP |
| 02.04.0106 | Schnittstellenbündelung | Gewerkübergreifende Bündelung von Maßnahmen, Stillständen und Instandsetzungen zur Minimierung von Reibungsverlusten | Jahr | 1 | IP |
| 02.04.0107 | Ersatzteil- und Materialstrategie | Ermittlung kritischer Bedarfe, Mindestbestände, Vorschläge zur Bevorratung | Jahr | 1 | IP |
| 02.04.0108 | Funktions- und Wirksamkeitskontrollen | Abschluss-, Freigabe- und Wirksamkeitskontrollen nach Maßnahmen | Jahr | 1 | IP |
Betreiberpflichten, HSE, Bereitschaft, Notfall, BCM, Gefahrstoffe
Die Positionen dieses Titels setzen die Anforderungen an Betreiberpflichten-Unterstützung, 24/7-Bereitschaft, Notfall-, Krisen- und BCM-Unterstützung, Gefährdungsbeurteilungen, Evakuierungsorganisation, Fremdfirmenkoordination und organisatorisches Gefahrstoffmanagement um. Das Gefahrstoffmanagement ist enthalten, aber nicht separat zu kalkulieren. Die kontinuierliche Eigenüberwachung ist ebenfalls einzupreisen und nicht gesondert vergütungsfähig.
| Pos.-Nr. | Leistung | Leistungsinhalt / Kalkulationshinweis | EH | Menge | Vergütung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.0001 | Betreiberpflichten- und HSE-Management | Jährliche Grundpauschale für Pflichtensteuerung, HSE-Schnittstellen, Fristen- und Nachweislogik | Jahr | 1 | P |
| 01.05.0002 | 24/7-Bereitschaft Notfall / Krise / BCM, monatliche Pauschale | Vorhaltung und Aktivierung technischer Bereitschafts-, Alarmierungs- und Unterstützungsleistungen | Monat | 12 | P |
| 01.05.0003 | Gefährdungsbeurteilungen und Maßnahmenmanagement | Erstellung, Fortschreibung, Maßnahmensteuerung und Wirksamkeitsnachweise im TTS-Scope | Jahr | 1 | P |
| 01.05.0101 | Pflichten- / Rechtskataster | Aufbau und Pflege eines TTS-relevanten Betreiberpflichten- und Fristenregisters | Jahr | 1 | IP |
| 01.05.0102 | Unterweisungsmanagement | Planung, Nachhaltung und Dokumentation erforderlicher Unterweisungen im Leistungsbereich | Jahr | 1 | IP |
| 01.05.0103 | Fremdfirmenkoordination | Koordination beauftragter Dritter, Arbeitserlaubnisse, Einweisungen, Mehrarbeitgeberkoordination | Jahr | 1 | IP |
| 01.05.0104 | Evakuierungsorganisation und Übungen | Technische Mitwirkung an Evakuierungsorganisation und gemeinsamen Übungen | Jahr | 1 | IP |
| 01.05.0105 | Notfallmanagement / Krisenmanagement / BCM | Technische Mitwirkung, Wiederanlaufunterstützung, Dokumentation und Maßnahmenverfolgung | Jahr | 1 | IP |
| 01.05.0106 | Gefahrstoffmanagement organisatorisch | Gefahrstoffverzeichnis, SDS-Logik, Betriebsanweisungen, gefahrstoffbezogene GBU; nicht separat vergütet | Jahr | 1 | IP |
| 01.05.0107 | Versichererauflagen | Technische Umsetzung und Nachweisführung zu Versichereranforderungen, z. B. SK3602 | Jahr | 1 | IP |
| 01.05.0108 | Eigenüberwachung des Dienstleisters | Laufende Selbstkontrollen, Begehungen, Auditfähigkeit, Maßnahmenverfolgung | Jahr | 1 | IP |
| 01.05.0109 | Arbeitsschutzmeetings / Toolbox | Turnusmäßige und anlassbezogene Sicherheitskommunikation, Bestandteil der Grundleistung | Jahr | 1 | IP |
Prüfmanagement, Prüfkoordination und Qualitätssicherung
Dieser Titel bildet den vollständigen Prüfkalender, die Prüfkoordination, die DGUV-V3-/ZÜS-/TÜV-Logik, die Versichereranforderungen sowie die Prüfungsbegleitung und Nachweisführung ab. Die Beauftragung externer ZÜS-/TÜV-Leistungen für DGUV V3 erfolgt durch KTE; die Koordination, Begleitung, Mängelverfolgung und Dokumentation sind vom AN zu leisten. Stichprobenprüfungen sind im vereinbarten Umfang einzupreisen; hierfür kann an geeigneten Schnittstellen ein strukturiertes Stichprobenverfahren, bei Bedarf orientiert an DIN EN 13549, angewandt werden.
| Pos.-Nr. | Leistung | Leistungsinhalt / Kalkulationshinweis | EH | Menge | Vergütung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.0001 | Prüfmanagement und Prüfkalender | Jährliche Grundpauschale für Prüfplanung, Fälligkeitssteuerung und Fristenkontrolle | Jahr | 1 | P |
| 01.06.0002 | Begleitung externer Prüfungen / ZÜS / TÜV / DGUV V3 / Versicherer | Jährliche Grundpauschale für organisatorische Begleitung, Anlagenvorbereitung und Nachlaufsteuerung | Jahr | 1 | P |
| 01.06.0101 | Prüfmittelliste und Fälligkeiten | Pflege der Prüfobjekte, Zyklen, Prüffristen und Status | Jahr | 1 | IP |
| 01.06.0102 | Anlagenvorbereitung und Zutrittskoordination | Abstimmung von Sperrungen, Zugängen, Freischaltungen, Ansprechpartnern und Zeiten | Jahr | 1 | IP |
| 01.06.0103 | DGUV-V3-Koordination | Koordination der durch KTE beauftragten Prüfungen inkl. Begleitung und Mängeltracking | Jahr | 1 | IP |
| 01.06.0104 | Prüfberichte und Mängelverfolgung | Einspielen, Dokumentieren, Fristensetzen, Nachhalten und Eskalieren von Prüfabweichungen | Jahr | 1 | IP |
| 01.06.0105 | Stichprobenprüfungen / QS-Schnittstellenkontrollen | Strukturierte Kontroll- und Stichprobenverfahren an qualitätsrelevanten Schnittstellen | Jahr | 1 | IP |
| 01.06.0106 | Eskalation bei Fristgefährdung | Unverzügliche Eskalation bei drohenden oder eingetretenen Fristüberschreitungen | Jahr | 1 | IP |
CAFM, Datenmanagement, GLT, Dokumentation, Datenschutz und Datensicherheit
Dieser Titel setzt die direkte Anbindung des Dienstleisters an das CAFM-System des AG, die führende Rolle des CAFM, die mobile Bearbeitung, die Pflege von Stamm- und Bewegungsdaten sowie die operative Umsetzung der Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen um.
| Pos.-Nr. | Leistung | Leistungsinhalt / Kalkulationshinweis | EH | Menge | Vergütung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.0001 | CAFM-Direktanbindung und Workflow-Nutzung | Monatliche Grundpauschale für direkte Systemnutzung, Workflowdisziplin, mobile Bearbeitung | Monat | 12 | P |
| 01.07.0002 | Stammdaten- und Dokumentenmanagement | Monatliche Grundpauschale für Stammdatenpflege, Dokumentenzuordnung und Revisionssicherheit | Monat | 12 | P |
| 01.07.0003 | GLT-/BMS-/OT-Schnittstellen- und Monitoringunterstützung | Monatliche Grundpauschale für Alarm-/Monitoring-/Trend- und Schnittstellenunterstützung | Monat | 12 | P |
| 01.07.0101 | Mobile Bearbeitung auf KTE-Verfahren | Mobile Rückmeldung, Zeitstempel, Statuspflege und Abschluss im führenden CAFM-System | Monat | 12 | IP |
| 01.07.0102 | Bewegungsdatenpflege | Pflege von Tickets, Zeiten, Status, Maßnahmen, Material, Eskalationen und Abschlüssen | Monat | 12 | IP |
| 01.07.0103 | Nachweisführung im CAFM | Vollständige Ablage von Prüf-, Wartungs-, Störungs- und Maßnahmennachweisen | Monat | 12 | IP |
| 01.07.0104 | Rollen- und Berechtigungsunterstützung | Operative Mitwirkung bei Benutzerrollen, Berechtigungen und Zugriffsdisziplin | Monat | 12 | IP |
| 01.07.0105 | Datenschutz- und Datensicherheitsumsetzung | Einhaltung der Rahmenvertragsvorgaben, Meldung von Vorfällen, kontrollierte Zugriffs- und Löschlogik | Monat | 12 | IP |
| 01.07.0106 | Revisionssicherheit / Exportfähigkeit | Datenkonsistenz, Auswertbarkeit, Archivfähigkeit, definierte Export- und Übergabelogik | Monat | 12 | IP |
| 01.07.0107 | Auditfähige Dokumentation | Laufende Sicherstellung der Prüf- und Auditfähigkeit aller Daten und Nachweise | Monat | 12 | IP |
Reporting, Wirtschaftlichkeit, Budgetsteuerung, KVP, Energie, ISO und Risiko
Die Positionen dieses Titels setzen das Monats-, Quartals- und Jahresreporting, die Mitwirkung an der jährlichen OPEX-/CAPEX-Budgetplanung, den KVP mit Energieoptimierung, die Zuarbeit zur zweijährigen Risikobewertung des FM-Standorts KNH sowie die Mitwirkung bei ISO-Zertifizierungen um.
| Pos.-Nr. | Leistung | Leistungsinhalt / Kalkulationshinweis | EH | Menge | Vergütung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.0001 | Standardreporting und KPI-/SLA-Steuerung | Monatliche Grundpauschale für Standardberichte, KPI-/SLA-Überwachung und Managementinformationen | Monat | 12 | P |
| 01.08.0002 | Wirtschaftlichkeit und Budgetsteuerung OPEX / CAPEX | Jährliche Grundpauschale für Budget-Zuarbeit, Maßnahmenpriorisierung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung | Jahr | 1 | P |
| 01.08.0003 | KVP, Energieoptimierung, ISO- und Risiko-Unterstützung | Jährliche Grundpauschale für Verbesserungsprozess, Energie-/Medienoptimierung, Risiko- und Auditunterstützung | Jahr | 1 | P |
| 01.08.0101 | Monatsberichte | KPI-/SLA-Status, Wartungs-/Prüfstatus, offene Maßnahmen, Risiken, Kosten, Summary | Monat | 12 | IP |
| 01.08.0102 | Quartalsberichte und Reviews | Vertiefte KPI-/SLA-Auswertung, CR-Status, Eskalationen, KVP-Status | Termin | 4 | IP |
| 01.08.0103 | Jahresbericht | Jahresperformance, Maßnahmenplan, Investitions- und Budgetempfehlungen, Management-Review | Termin | 1 | IP |
| 01.08.0104 | Ad-hoc-Berichte / kritische Ereignisse | Sondermeldungen zu Arbeitsunfällen, Ausfällen, HSE-Ereignissen, Evakuierungen, Versicherungsfällen | Jahr | 1 | IP |
| 01.08.0105 | KVP-Register und Maßnahmennachhaltung | Systematische Sammlung, Priorisierung, Verfolgung und Wirksamkeitskontrolle von Verbesserungen | Jahr | 1 | IP |
| 01.08.0106 | Energie- und Medienoptimierung | Analyse von Verbräuchen, Parametern und Fahrweisen; Ableitung von Optimierungsmaßnahmen | Jahr | 1 | IP |
| 01.08.0107 | Zuarbeit zweijährliche Risikobewertung KNH | Daten, Status, Risiken, Abweichungen, Gegenmaßnahmen für die turnusmäßige Risikobewertung | Jahr | 1 | IP |
| 01.08.0108 | Mitwirkung ISO-Zertifizierungen / Audits | Nachweise, Datenbereitstellung, Auditbegleitung, Abarbeitung von Findings | Jahr | 1 | IP |
| 01.08.0109 | Kontinuierliche Prozessverbesserung | Fortentwicklung der TTS-Prozesslandschaft im laufenden Betrieb | Jahr | 1 | IP |
Mängelanspruchsmanagement, Claims, Gewährleistung, Versicherung
Dieser Titel setzt das geforderte Mangelanspruchsmanagement, die Trennung von Bau- und Betriebsmängeln, die Claim- und Gewährleistungssteuerung sowie die Nachweisführung für Schaden- und Versicherungsfälle um.
| Pos.-Nr. | Leistung | Leistungsinhalt / Kalkulationshinweis | EH | Menge | Vergütung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.0001 | Mangelanspruchs-, Claim- und Gewährleistungsmanagement Bau / Errichter / Lieferanten | Jährliche Grundpauschale für Erkennen, Zuordnen, Anzeigen, Fristen- und Maßnahmensteuerung | Jahr | 1 | P |
| 01.09.0101 | Claim- und Gewährleistungsregister | Registerführung für Mängel, Ansprüche, Gewährleistung, Garantien und Status | Jahr | 1 | IP |
| 01.09.0102 | Abgrenzung Bau- / Betriebsmängel | Eindeutige Zuordnung von Baumängeln, Errichtermängeln und Betriebsthemen | Jahr | 1 | IP |
| 01.09.0103 | Fristenüberwachung | Überwachung von Anzeige-, Gewährleistungs- und Verjährungsfristen | Jahr | 1 | IP |
| 01.09.0104 | Nachverfolgung und Dokumentation | Maßnahmen- und Kommunikationsnachverfolgung gegenüber GU, Errichtern, Lieferanten, AG | Jahr | 1 | IP |
| 01.09.0105 | Schaden- und Versicherungsnachweise | Schadenlog, Nachweise, Dokumentation und Mitwirkung an der Schadenabwicklung | Jahr | 1 | IP |
Übergabe, Rückgabe und Exit
Dieser Titel bildet die regulären Exit- und Übergabeleistungen ab. Die ordentliche Übergabe zum Vertragsende ist vollständig einzupreisen und nicht gesondert abrechenbar; außerordentliche Zusatzleistungen bleiben Bedarfspositionen. Die frühere gesonderte Übernahme-/Abnahmeposition „Punkt 900“ ist in dieser Logik nicht mehr erforderlich.
| Pos.-Nr. | Leistung | Leistungsinhalt / Kalkulationshinweis | EH | Menge | Vergütung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.0001 | Reguläre Exit- und Übergabeleistungen zum Vertragsende | Geordnete Übergabe an AG oder Nachfolgedienstleister; in Gesamtvergütung einzupreisen | Psch | 1 | IP |
| 01.10.0002 | Außerordentliche Zusatzübergabe / Sondermigration / Zusatzworkshops | Leistungen über die reguläre Exit-Pflicht hinaus, nur nach Abruf/Freigabe | Psch | 1 | BP |
| 01.10.0101 | Datenexport und Dokumentenübergabe | Export von Stamm- und Bewegungsdaten, Nachweisen, Registern, Reports, Protokollen | Psch | 1 | IP |
| 01.10.0102 | Wissens- und Statusübergabe | Übergabe offener Tickets, Claims, Prüfungen, Risiken, Restpunkte, Ansprechpartner | Psch | 1 | IP |
| 01.10.0103 | Übergabeworkshops | Organisierte Übergabe- und Einweisungsworkshops zum Vertragsende | Termin | 3 | IP |
Variable Zusatzleistungen, Bedarfspositionen und Stundenverrechnungssätze
Die folgenden Positionen dienen der preislichen Vergleichbarkeit für Bedarfs- und Sonderleistungen, die nicht mit den Grundpauschalen abgegolten sind. Bedarfspositionen begründen keinen Abrufanspruch; eine Abrechnung erfolgt nur nach schriftlicher Freigabe des AG bzw. nach freigegebenem Change Request.
| Pos.-Nr. | Leistung | Leistungsinhalt / Kalkulationshinweis | EH | Wertungsmenge | Vergütung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.0001 | SVS Objektleiter / Ingenieur | Stundenverrechnungssatz reguläre Arbeitszeit | Std | 200 | SVS |
| 01.11.0002 | SVS Meister / Techniker | Stundenverrechnungssatz reguläre Arbeitszeit | Std | 400 | SVS |
| 01.11.0003 | SVS Fachmonteur / Servicetechniker | Stundenverrechnungssatz reguläre Arbeitszeit | Std | 1,00 | SVS |
