KPI-Katalog
Technisches Facility Management: TFM » Strategie » Ausschreibung TTS » KPI-Katalog
KPI-Katalog im Total Technical Service
Nachfolgend die vertragsfähige Anlage N.3 – KPI- und SLA-Katalog TTS als vollständiger Default-Katalog für den TTS-Vertrag, einschließlich übergreifender KPIs und gewerkespezifischer KPIs. Die Basisvorgaben zu Kritikalität, TTS/TTR, Freigabegrenzen, CAFM-Führungssystem, Service Desk, Shopfloor-/Berichtstakten, 24/7-Bereitschaft sowie den gewerkespezifischen Zielbildern für Verfügbarkeit, Prüfquote, Hygiene, Energie, Aufzüge und Sicherheitsanlagen ergeben sich aus Ihren TTS-Unterlagen und sind nachfolgend in eine einheitliche Vertragslogik überführt.
TTS Leistungskennzahlen und KPI-Struktur
- Zweck, Geltungsbereich, Aktivierungslogik
- KPI-Governance und Bewertungslogik
- Messlogik-Referenzen
- Default-SLA-System nach Kritikalität
- Übergreifender KPI-Katalog
- Gewerkespezifischer KPI-Katalog
- Empfohlene Score- und Gewichtungslogik
- Ampellogik und Eskalation
- Reporting-Struktur des KPI-Katalogs
- Formblatt für die KPI-Spezifikation je aktivierter KPI
- Schlussbestimmung
Dieser KPI-Katalog regelt die quantitative Leistungssteuerung des TTS-Vertrags. Er gilt für:
alle übergreifenden TTS-Prozesse,
alle im Anlagenverzeichnis enthaltenen technischen Anlagen und Cluster,
alle Betriebs-, Prüf-, Wartungs-, Störungs-, Reporting- und Nachweisprozesse,
alle gewerkespezifischen Leistungsanteile, soweit das jeweilige Gewerk im Anlagenverzeichnis enthalten ist.
Aktivierungslogik
Übergreifende KPIs gelten immer.
Gewerkespezifische KPIs gelten automatisch, sobald das jeweilige Gewerk bzw. der jeweilige Anlagencluster im Anlagenverzeichnis enthalten ist.
Wo im Start-up noch nicht alle Messpunkte oder Schnittstellen verfügbar sind, ist spätestens bis M3/M4 eine verbindliche Messmethode festzulegen; bis dahin gilt eine dokumentierte Übergangsmessung.
Das CAFM-System des AG ist führendes System; GLT/BMS, externe Prüfberichte und HSE-Register sind ergänzende Quellen.
Mess- und Berichtstakt
| Takt | Zweck |
|---|---|
| täglich / wöchentlich | operative Steuerung, Shopfloor, Sofortmaßnahmen |
| monatlich | KPI-Monitoring, SLA-Überwachung, Monatsreport |
| quartalsweise | vertragliche Leistungsbewertung, Quartalsgespräch, CR-/KVP-Review |
| jährlich | Jahresbewertung, Bonus-/Malus-Abrechnung, Budget-/Investitionsableitung |
KPI-Klassen
| Klasse | Bedeutung |
|---|---|
| KPI-A | sicherheits-, versorgungs-, produktions- oder compliancekritisch |
| KPI-B | betriebsrelevant und vertraglich wesentlich |
| KPI-C | unterstützend / wirtschaftlich / qualitätsbezogen |
Bewertungsrelevanz
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| BM = Ja | bonus-/malusrelevant |
| BM = Nein | steuerungsrelevant, aber nicht bonus-/malusrelevant |
Die folgenden KPI-Typen sind rote Linien. Eine Verletzung ist nicht durch gute Ergebnisse in anderen KPIs kompensierbar:
gesetzliche oder versicherungsseitige Prüfquote,
überfällige Pflichtprüfungen / Pflichtmaßnahmen bei A-/B-Assets,
schwere HSE-Ereignisse, soweit vom AN verursacht oder durch fehlende Umsetzung mitverursacht,
fehlende 24/7-Bereitschaft für definierte kritische Anlagen,
wesentliche Daten- oder Nachweislücken bei Betreiberpflichten,
schwerwiegende Datenschutz-/Datensicherheitsverstöße im TTS-Prozess.
Formeln / Messlogiken
| Code | Messlogik | Definition |
|---|---|---|
| ML-01 | Verfügbarkeit [%] | (Sollbetriebszeit – ungeplante Nichtverfügbarkeit) / (Sollbetriebszeit – genehmigte Planned Downtime) × 100 |
| ML-02 | TTS-Compliance [%] | fristgerecht begonnene SLA-relevante Tickets / alle SLA-relevanten Tickets × 100 |
| ML-03 | TTR-Compliance [%] | fristgerecht abgeschlossene SLA-relevante Tickets / alle SLA-relevanten Tickets × 100 |
| ML-04 | Planerfüllung [%] | fristgerecht erledigte planmäßige Aufträge / fällige planmäßige Aufträge × 100 |
| ML-05 | Frist-/Zeitcompliance [%] | Vorgänge innerhalb definierter Frist / alle relevanten Vorgänge × 100 |
| ML-06 | Vollständigkeit / Datenqualität [%] | Datensätze mit allen Pflichtfeldern bzw. fristgerechter Aktualisierung / alle relevanten Datensätze × 100 |
| ML-07 | Qualitätsquote [%] | Vorgänge mit positivem Qualitäts- oder Funktionsnachweis / alle relevanten Vorgänge × 100 |
| ML-08 | Ereignis-/Fehlerquote [%] | Fehler / Wiederholstörungen / Ereignisse / Bezugsmenge × 100 |
| ML-09 | Maßnahmenabschluss [%] | fristgerecht geschlossene Maßnahmen / fällige Maßnahmen × 100 |
| ML-10 | Bereitschaftsverfügbarkeit [%] | besetzte / sichergestellte Bereitschaftsfenster / definierte Bereitschaftsfenster × 100 |
| ML-11 | absolute Dauer [min/h/Tage] | gemessene Dauer gem. Prozessdefinition |
| ML-12 | absolute Anzahl [n] | absolute Anzahl definierter Ereignisse / Überfälligkeiten / Verstöße |
Datenquellen
| Code | Datenquelle |
|---|---|
| DS-01 | CAFM Stammdaten / Arbeitsaufträge / Tickets |
| DS-02 | Service Desk / Kommunikations- und Zeitstempellog |
| DS-03 | GLT / BMS / OT / Anlagenmonitoring |
| DS-04 | Externe Prüfberichte / Bescheinigungen / OEM-Nachweise |
| DS-05 | HSE-/GBU-/PTW-/Incident-Register |
| DS-06 | Energie- und Medienmesssysteme / BI |
| DS-07 | Claim-/Gewährleistungs-/Restpunkteregister |
| DS-08 | Produktions-/Nutzerfreigaben / Planned-Downtime-Protokolle |
Default-SLA-System nach Kritikalität
Die nachstehenden Default-Werte entsprechen der in Ihren TTS-Unterlagen bereits angelegten SLA-Logik und dienen als vertraglicher Standard, sofern im Anlagenverzeichnis oder je Gewerk keine abweichenden projektbezogenen Werte festgelegt werden.
| Parameter | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Freigabegrenze je Schadensfall | 10.000 € | 2.500 € | 500 € |
| TTS innerhalb Betriebszeit | < 1 h | < 2 h | < 24 h |
| TTS außerhalb Betriebszeit | < 2 h | < 4 h | < 32 h |
| TTR innerhalb Betriebszeit | < 24 h | < 48 h | < 72 h |
| TTR außerhalb Betriebszeit | < 30 h | < 56 h | < 80 h |
Messregeln
Startzeitpunkt ist der Zeitstempel „Ticket eingegangen“ im CAFM bzw. beim Service Desk.
TTS endet mit dokumentiertem Beginn der technischen Bearbeitung.
TTR endet mit dokumentierter Wiederherstellung / Funktionsfreigabe.
Planned Downtime ist nur KPI-neutral, wenn freigegeben und im CAFM dokumentiert.
Ereignisse außerhalb der Verantwortungsgrenze des AN werden nur dann exkludiert, wenn Ursache, Schnittstelle und Ausschlussgrund dokumentiert und vom AG nicht bestritten sind.
Diese KPIs setzen die zentrale TTS-Logik aus Service Desk, Single Point of Truth, CAFM-Führungssystem und A/B/C-gesteuerter Entstörung um.
| KPI-Nr. | KPI | ML / DS | Zielwert | Mindestschwelle | Priorität | Intervall | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-01 | TTS-Compliance A | ML-02 / DS-01+02 | 100 % | 98 % | A | monatlich | Ja |
| G-02 | TTS-Compliance B | ML-02 / DS-01+02 | 100 % | 95 % | A | monatlich | Ja |
| G-03 | TTS-Compliance C | ML-02 / DS-01+02 | 100 % | 90 % | B | monatlich | Ja |
| G-04 | TTR-Compliance A | ML-03 / DS-01+02 | 100 % | 95 % | A | monatlich | Ja |
| G-05 | TTR-Compliance B | ML-03 / DS-01+02 | 100 % | 92 % | A | monatlich | Ja |
| G-06 | TTR-Compliance C | ML-03 / DS-01+02 | 100 % | 88 % | B | monatlich | Ja |
| G-07 | Ticket-/WO-Bezug („Single Point of Truth“) | ML-06 / DS-01 | 100 % | 99 % | A | monatlich | Ja |
| G-08 | First-Time-Fix-Rate | ML-07 / DS-01 | ≥ 90 % | ≥ 85 % | C | quartalsweise | Ja |
| G-09 | Wiederholstörungsrate je Asset (30 Tage) | ML-08 / DS-01 | ≤ 5 % | ≤ 8 % | B | monatlich | Ja |
Präventive Instandhaltung, Prüfungen, Betreiberpflichten
Die Dokumente verlangen einen vollständigen Wartungsplan, 100 % fristgerechte Prüfungen, Versichererauflagen, DGUV-/Sachverständigenlogik sowie null ungeplante Überfälligkeiten bei Pflichtpositionen.
| KPI-Nr. | KPI | ML / DS | Zielwert | Mindestschwelle | Priorität | Intervall | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-10 | Wartungsplanerfüllung gesamt | ML-04 / DS-01 | 100 % | 98 % | B | monatlich | Ja |
| G-11 | Prüfquote gesetzlich / normativ / Versicherer | ML-04 / DS-01+04 | 100 % | 100 % | A | monatlich | Ja |
| G-12 | Überfällige Pflichtpositionen A/B-Assets | ML-12 / DS-01+04 | 0 | 0 | A | monatlich | Ja |
| G-13 | Planned-Downtime-Compliance | ML-05 / DS-01+08 | 100 % | 98 % | B | monatlich | Ja |
| G-14 | Rückstandsquote präventive Aufträge | ML-08 / DS-01 | ≤ 2 % | ≤ 5 % | B | monatlich | Ja |
| G-15 | Mängelnachlauf aus Prüfungen fristgerecht | ML-09 / DS-01+04 | 100 % | 95 % | A | monatlich | Ja |
HSE, Bereitschaft, Betreiberunterstützung
Die TTS-Unterlagen verlangen 24/7-Bereitschaft, GBU durch den AN mit Freigabe durch den AG, Evakuierungs-/Notfall-/BCM-Unterstützung, Fremdfirmenkoordination und Eigenüberwachung.
| KPI-Nr. | KPI | ML / DS | Zielwert | Mindestschwelle | Priorität | Intervall | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-16 | GBU-Abdeckung TTS-relevanter Tätigkeiten | ML-04 / DS-05 | 100 % | 100 % | A | monatlich | Ja |
| G-17 | Unterweisungs- / Qualifikationsquote fälliger Nachweise | ML-04 / DS-05 | 100 % | 100 % | A | monatlich | Ja |
| G-18 | Schwere HSE-Ereignisse mit AN-Verursachungsbezug | ML-12 / DS-05 | 0 | 0 | A | monatlich / jährlich | Ja |
| G-19 | Abschlussquote HSE-/Audit-Maßnahmen fristgerecht | ML-09 / DS-05 | 100 % | 95 % | A | monatlich | Ja |
| G-20 | 24/7-Bereitschaftsverfügbarkeit definierter Rollen | ML-10 / DS-02+05 | 100 % | 99 % | A | monatlich | Ja |
CAFM, Daten, Dokumentation, Reporting
Die Unterlagen definieren das CAFM als führendes System, verlangen direkte Systemanbindung, vollständige Stammdaten- und Bewegungsdatenpflege, hohe Datenqualität sowie terminierte Reports und Shopfloor-/Meetingstrukturen.
| KPI-Nr. | KPI | ML / DS | Zielwert | Mindestschwelle | Priorität | Intervall | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-21 | Stammdatenqualität CAFM | ML-06 / DS-01 | ≥ 99 % | ≥ 97 % | B | monatlich | Ja |
| G-22 | Bewegungsdatenaktualität CAFM | ML-06 / DS-01 | ≥ 98 % | ≥ 95 % | B | monatlich | Ja |
| G-23 | Dokumentationsvollständigkeit abgeschlossener Aufträge | ML-06 / DS-01+04 | 100 % | 98 % | B | monatlich | Ja |
| G-24 | Reporttermintreue (Monat / Quartal / Jahr) | ML-05 / DS-01 | 100 % | 100 % | B | monatlich / quartalsweise / jährlich | Ja |
| G-25 | Erfüllung Shopfloor-/Meetingtaktung | ML-05 / DS-01 | 100 % | 95 % | C | monatlich | Nein |
Wirtschaftlichkeit, KVP, Energie, Claims, Audits
Die TTS-Unterlagen verlangen Mitwirkung an OPEX-/CAPEX-Planung, KVP inklusive Energieoptimierung, Zuarbeit zur Risikobewertung, ISO-Mitwirkung und Claim-/Mangelanspruchsmanagement.
| KPI-Nr. | KPI | ML / DS | Zielwert | Mindestschwelle | Priorität | Intervall | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-26 | Termingerechte OPEX-/CAPEX-Zuarbeit | ML-05 / DS-01 | 100 % | 100 % | B | jährlich | Nein |
| G-27 | Umsetzungsquote freigegebener KVP-/Energiemaßnahmen | ML-09 / DS-01+06 | ≥ 95 % | ≥ 90 % | B | quartalsweise | Ja |
| G-28 | Claim-/Gewährleistungsanzeige fristgerecht | ML-05 / DS-07 | ≥ 95 % | ≥ 90 % | B | monatlich | Ja |
| G-29 | Zuarbeit Risikobewertung / ISO / Audit termingerecht | ML-05 / DS-01+05 | 100 % | 95 % | B | quartalsweise | Nein |
Gewerkespezifischer KPI-Katalog
Die folgenden Default-Zielwerte greifen die bereits in den TTS-Unterlagen beschriebenen Leistungsbilder der einzelnen Gewerke auf, insbesondere zu Verfügbarkeit, Prüfquote, Reaktionszeiten, Funktionsfähigkeit und Betreiberpflichten. Sie sind als Standardwerte zu verstehen und können je Asset im Anlagenverzeichnis weiter konkretisiert werden.
Baukonstruktion und Gebäudehülle
| KPI-Nr. | KPI | ML / DS | Zielwert | Mindestschwelle | Priorität | Intervall | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAU-01 | Verfügbarkeit Gebäudehülle ohne ungeplante Nutzungsbeeinträchtigung | ML-01 / DS-01 | ≥ 99,5 % | ≥ 98,5 % | B | quartalsweise | Ja |
| BAU-02 | Provisorische Sicherung sicherheitskritischer Mängel binnen 24 h | ML-05 / DS-01 | 100 % | 95 % | A | monatlich | Ja |
| BAU-03 | Fristgerechte Bauzustands- / Hülleninspektionen | ML-04 / DS-01 | 100 % | 98 % | B | quartalsweise | Ja |
| BAU-04 | Trennscharfe Zuordnung Bau-/Betriebsmangel / Claim | ML-06 / DS-07 | 100 % | 95 % | B | monatlich | Ja |
Elektro, Energie- und Medienversorgung
| KPI-Nr. | KPI | ML / DS | Zielwert | Mindestschwelle | Priorität | Intervall | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELM-01 | Verfügbarkeit elektrische Energieversorgung | ML-01 / DS-03+01 | ≥ 99,99 % | ≥ 99,95 % | A | monatlich | Ja |
| ELM-02 | Verfügbarkeit technische Medienversorgung (z. B. Druckluft / technische Gase, soweit im AV) | ML-01 / DS-03+01 | ≥ 99,5 % | ≥ 99,0 % | A | monatlich | Ja |
| ELM-03 | Betriebsbereitschaft USV / Notstrom | ML-07 / DS-03+01 | 100 % | 99,5 % | A | monatlich | Ja |
| ELM-04 | Eintreffzeit Elektro-Notdienst bei kritischer Störung ≤ 15 min | ML-05 / DS-02 | 100 % | 95 % | A | monatlich | Ja |
| ELM-05 | Funktionsquote Innen-/Außenbeleuchtung im Scope | ML-07 / DS-01 | ≥ 98 % | ≥ 95 % | C | monatlich | Ja |
| ELM-06 | Fristgerechte DGUV-/Versicherer-Prüfungen Elektro | ML-04 / DS-01+04 | 100 % | 100 % | A | monatlich | Ja |
Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte- und RLT-Technik
| KPI-Nr. | KPI | ML / DS | Zielwert | Mindestschwelle | Priorität | Intervall | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKL-01 | Einhaltung vorgegebener Klimaparameter in definierten Bereichen | ML-07 / DS-03 | ≥ 99 % | ≥ 97 % | A | monatlich | Ja |
| HKL-02 | Verfügbarkeit Wärme-/Kälteerzeugung | ML-01 / DS-03+01 | ≥ 99,5 % | ≥ 99,0 % | A | monatlich | Ja |
| HKL-03 | TTS-Compliance kritische HKL-/Klima-Störung ≤ 1 h | ML-05 / DS-02 | 100 % | 95 % | A | monatlich | Ja |
| HKL-04 | Wartungsplanerfüllung HKL/RLT | ML-04 / DS-01 | 100 % | 98 % | B | monatlich | Ja |
| HKL-05 | Fristgerechte Filter-/Hygiene-/RLT-Pflichten | ML-04 / DS-01+04 | 100 % | 100 % | A | monatlich | Ja |
Sanitär, Trinkwasser, Abwasser, Entwässerung
| KPI-Nr. | KPI | ML / DS | Zielwert | Mindestschwelle | Priorität | Intervall | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN-01 | Verfügbarkeit Wasserversorgung | ML-01 / DS-03+01 | ≥ 99,5 % | ≥ 99,0 % | A | monatlich | Ja |
| SAN-02 | Eintreffzeit Fachkraft bei Rohrbruch / Leckage ≤ 30 min | ML-05 / DS-02 | 100 % | 95 % | A | monatlich | Ja |
| SAN-03 | Fristgerechte Trinkwasserhygiene-/Legionellenprüfungen | ML-04 / DS-01+04 | 100 % | 100 % | A | monatlich | Ja |
| SAN-04 | Ungeplante Rückstaus / Überflutungen | ML-12 / DS-01+05 | 0 | 0 | A | monatlich / jährlich | Ja |
| SAN-05 | Verfügbarkeit Abwasser-/Entwässerungssystem | ML-01 / DS-03+01 | ≥ 99,0 % | ≥ 98,0 % | B | monatlich | Ja |
Sicherheits- und Brandschutztechnik
| KPI-Nr. | KPI | ML / DS | Zielwert | Mindestschwelle | Priorität | Intervall | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT-01 | Verfügbarkeit Brandmeldeanlage | ML-01 / DS-03+01 | 100 % | 99,9 % | A | monatlich | Ja |
| SBT-02 | Verfügbarkeit Sprinkler-/Löschanlagen | ML-01 / DS-03+01 | 100 % | 99,5 % | A | monatlich | Ja |
| SBT-03 | Fristgerechte Brandschutzprüfungen und -wartungen | ML-04 / DS-01+04 | 100 % | 100 % | A | monatlich | Ja |
| SBT-04 | Alarmweiterleitung innerhalb ≤ 5 min | ML-05 / DS-02+03 | 100 % | 99 % | A | monatlich | Ja |
| SBT-05 | Verfügbarkeit Zutrittskontrollsysteme | ML-01 / DS-03+01 | ≥ 99 % | ≥ 98 % | B | monatlich | Ja |
| SBT-06 | Verfügbarkeit Videoüberwachungssysteme | ML-01 / DS-03+01 | ≥ 99 % | ≥ 98 % | B | monatlich | Ja |
| SBT-07 | Funktionsquote Not-/Sicherheitsbeleuchtung | ML-07 / DS-01+04 | 100 % | 99 % | A | monatlich | Ja |
GLT, Gebäudeautomation, MSR, OT-nahe Betriebsfunktionen
| KPI-Nr. | KPI | ML / DS | Zielwert | Mindestschwelle | Priorität | Intervall | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLT-01 | Verfügbarkeit GLT/BMS | ML-01 / DS-03 | ≥ 99,5 % | ≥ 99,0 % | B | monatlich | Ja |
| GLT-02 | Erfolgsquote Alarm-/Meldungsübertragung GLT → Prozess | ML-07 / DS-03+01 | 100 % | 99 % | A | monatlich | Ja |
| GLT-03 | Vollständigkeit Trend-/Historienaufzeichnung definierter Signale | ML-06 / DS-03 | ≥ 98 % | ≥ 95 % | B | monatlich | Ja |
| GLT-04 | Reaktionszeit auf kritische Automations-/GLT-Störung | ML-05 / DS-02 | 100 % | 95 % | A | monatlich | Ja |
| GLT-05 | Parameteränderungen nur mit freigegebenem Ticket / Freigabe | ML-06 / DS-01+03 | 100 % | 100 % | A | monatlich | Ja |
Technische Außeninfrastruktur
| KPI-Nr. | KPI | ML / DS | Zielwert | Mindestschwelle | Priorität | Intervall | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIN-01 | Funktionsquote Außenbeleuchtung | ML-07 / DS-01 | ≥ 95 % | ≥ 92 % | C | monatlich | Ja |
| AIN-02 | Verfügbarkeit technischer Außeninfrastruktur | ML-01 / DS-03+01 | ≥ 99 % | ≥ 98 % | B | monatlich | Ja |
| AIN-03 | Fristgerechte Inspektionen technische Außeninfrastruktur | ML-04 / DS-01 | 100 % | 98 % | B | quartalsweise | Ja |
| AIN-04 | Reaktionszeit bei kritischer Störung Außeninfrastruktur ≤ 2 h | ML-05 / DS-02 | 100 % | 95 % | B | monatlich | Ja |
Empfohlene Score- und Gewichtungslogik
Die TTS-Unterlagen sehen ein gewerkebezogenes Bonus-/Malus-System vor, bei dem A-relevante KPIs höher zu gewichten sind als B- oder C-KPIs. Als vertragsfähiger Default wird folgende Bewertungslogik empfohlen.
Gewichtung Gesamtvertrag
| Bereich | Gewicht |
|---|---|
| Übergreifende KPIs gesamt | 50 % |
| Gewerkespezifische KPIs gesamt | 50 % |
Gewichtung innerhalb der übergreifenden KPIs
| KPI-Block | Gewicht |
|---|---|
| Service Desk / SLA / Störung | 20 % |
| Präventive Instandhaltung / Prüfungen / Betreiberpflichten | 12 % |
| HSE / Bereitschaft / Compliance | 8 % |
| CAFM / Daten / Reporting | 5 % |
| Wirtschaftlichkeit / KVP / Energie / Claims | 5 % |
Gewichtung der gewerkespezifischen KPIs
Die gewerkespezifischen 50 % werden pro rata nach Vergütungs- oder Leistungsanteil der aktiven Gewerke verteilt. Gibt es keine Preisgewichtung, wird hilfsweise nach Kritikalität gewichtet:
Standard-Ampellogik
| KPI-Typ | Grün | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|
| Prozent-KPI (Ziel < 100 %) | Ist ≥ Zielwert | Ist < Zielwert, aber ≥ Mindestschwelle | Ist < Mindestschwelle |
| Prozent-KPI (Ziel = 100 %) | 100 % | < 100 %, aber ≥ Mindestschwelle | < Mindestschwelle |
| Zeit-KPI | Ist ≤ Zielwert | Ist > Zielwert, aber im Toleranzband | Ist > Mindestschwelle / Maximaldauer |
| Zähl-KPI mit Ziel 0 | 0 | – | ≥ 1 |
Eskalationslogik
Rot in KPI-A: sofortige Eskalation an AG TFM, AN Objektleiter, ggf. AG HSE/Produktion.
Rot in KPI-B: Eskalation im Monatsmeeting, Maßnahmenplan innerhalb von 5 Arbeitstagen.
Mehrfaches Gelb in Folgequartalen: Pflicht zur Ursachenanalyse und KVP-Maßnahme.
Red-Line-Verstoß: Sofortmaßnahmen, Managementreview, ggf. Sonderaudit.
Reporting-Struktur des KPI-Katalogs
Die Unterlagen definieren Monats-, Quartals- und Jahresgespräche sowie tägliche und wöchentliche Shopfloor-Formate. Der KPI-Katalog ist daran zu spiegeln.
Mindestens:
KPI-Ist je KPI-Nr.
Ampelstatus
Abweichungen / Ursachen
Maßnahmen / Owner / Termin
offene Red-Line-Themen
Überfälligkeiten
Trenddarstellung Vormonat / aktueller Monat
Für die Vertragsanlage kann jede KPI zusätzlich auf einem Einzelblatt geführt werden:
| Feld | Inhalt |
|---|---|
| KPI-Nr. | |
| KPI-Bezeichnung | |
| Gewerk / Cluster | |
| Ziel / Nutzen | |
| Messlogik-Code | |
| Datenquelle-Code | |
| Zielwert | |
| Mindestschwelle | |
| Priorität A/B/C | |
| Bonus-/Malus-relevant | Ja / Nein |
| Messintervall | |
| Verantwortliche Datenpflege | |
| Verantwortliche Bewertung | |
| Ausschlüsse / Sonderregeln | |
| Berichtsempfänger |
Schlussbestimmung
Dieser KPI-Katalog ist so anzuwenden, dass er den TTS-Vertrag nicht nur auf allgemeiner Ebene, sondern prozess- und gewerkespezifisch steuert. Er verbindet damit die übergreifende TTS-Logik aus Betreiberpflichten, Service Desk, CAFM-Führungssystem, Start-up, Reporting, Wirtschaftlichkeit und KVP mit den fachlichen Anforderungen der einzelnen technischen Gewerke. Wo projektspezifisch strengere Werte erforderlich sind, gehen diese strengeren Werte im Anlagenverzeichnis, Prüf- und Wartplan oder in der SLA-Festlegung des jeweiligen Assets vor.
Auf Wunsch erstelle ich daraus als nächsten Schritt die bewertungsfertige KPI-Scorecard mit Quartals- und Jahresauswertung je Gewerk.
