RACI- und Schnittstellenmatrix
Technisches Facility Management: TFM » Strategie » Ausschreibung TTS » RACI- und Schnittstellenmatrix
Anlage N.5 – RACI- und Schnittstellenmatrix TTS zur übergeordneten Leistungsbeschreibung.
Die Zuordnung folgt der finalen Leistungsbeschreibung und den Workshop-Ergänzungen, insbesondere zu Service Desk als operativer Führungsstelle, CAFM als führendem System, Shopfloor-Taktung, direkter CAFM-Anbindung, ProvI, Start-up-/Prozesslandschaft, 24/7-Bereitschaft, Gefährdungsbeurteilungen durch den AN mit Freigabe durch den AG, DGUV-V3-Koordination bei externer Beauftragung durch KTE, Fremdfirmenkoordinator durch den Objektleiter, Gefahrstoffmanagement, Budget-/Risikozuarbeit, ISO-/Auditmitwirkung sowie Stamm- und Bewegungsdatenpflege.
Klare Verantwortlichkeiten in Leistungsbeschreibungen definieren
- Anlage N.5 – RACI- und Schnittstellenmatrix TTS
- RACI-Matrix – Governance, Start-up, Steuerung
- RACI-Matrix – Operative Betriebsprozesse
- RACI-Matrix – Betreiberpflichten, Daten, Reporting, Audit
- Schnittstellenmatrix
- Verbindliche Steuerungsregeln für die Anwendung der Matrix
Rollenmodell
| Rolle | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| AG TFM / Betreibervertretung | Vertragliche und technische Steuerung des TTS, Freigaben, Betreibervertretung, Budget- und Maßnahmenentscheidung |
| AG Nutzer / Produktion | Betriebsfenster, Nutzungsanforderungen, Planned Downtime, Rückmeldung zu Betriebsbeeinträchtigungen |
| AG HSE / BCM | Arbeitsschutz, Gefährdungsbeurteilungen-Freigabe, Notfall-/Evakuierungsorganisation, BCM, HSE-/ISO-Schnittstelle |
| AG IT/OT/CAFM | CAFM-Governance, Berechtigungen, Datensicherheit, System- und Schnittstellenfreigaben |
| AG Einkauf / Commercial | Bestellungen, kommerzielle Freigaben, Rechnungsprüfung, CR-Bewertung, Vertragsadministration |
| Service Desk | Zentrale Meldestelle, Ticketanlage, Priorisierung, Triage, Dispatch, Status- und Eskalationskommunikation |
| AN Objektleiter | Operative Gesamtverantwortung des AN, zentraler Ansprechpartner, Steuerung der Leistungserbringung |
| AN Fachverantwortliche / Techniker | Ausführung von Betrieb, Wartung, Entstörung, Prüfkoordination, ProvI, Nachunternehmersteuerung im Gewerk |
| AN CAFM / Daten / Reporting | Stammdaten, Bewegungsdaten, Dokumentation, KPI-/SLA-Auswertung, Reporting, Prüf- und Fristenlogik |
| Externe Prüforganisationen / ZÜS / TÜV / GU / Errichter / Lieferanten | Externe Fach- und Prüfleistungen, Gewährleistung, Errichter-/Bauwelt, sachverständige Prüfungen |
RACI-Matrix – Governance, Start-up, Steuerung
| Prozess / Leistung | Responsible (R) | Accountable (A) | Consulted (C) | Informed (I) |
|---|---|---|---|---|
| Mobilisierungs- und Start-up-Plan | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung | AG IT/OT/CAFM, AG HSE/BCM, GU/Errichter, AN CAFM/Daten | AG Einkauf, AG Nutzer/Produktion |
| Asset-Register v1 und Kritikalitätsklassifizierung A/B/C | AN CAFM/Daten, AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung | AG Nutzer/Produktion, AG IT/OT/CAFM, GU/Errichter | AG Einkauf |
| Anpassung an KTE-Prozesslandschaft / Soll-Prozesslandschaft | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung | AG IT/OT/CAFM, AG HSE/BCM, Service Desk, AG Nutzer/Produktion | AG Einkauf |
| Organisationshandbuch, RACI, Eskalations- und Kontaktmatrix | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung | AG HSE/BCM, AG IT/OT/CAFM, Service Desk | AG Nutzer/Produktion |
| Go-live-Readiness und Start-up-Abnahme | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung | AG HSE/BCM, AG IT/OT/CAFM, GU/Errichter, AG Nutzer/Produktion | AG Einkauf, Service Desk |
| Jahresgespräch | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung | AN CAFM/Daten, AG Einkauf, AG HSE/BCM | AG Nutzer/Produktion |
| Quartalsgespräch | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung | AN CAFM/Daten, AG Einkauf, AG HSE/BCM, AG IT/OT/CAFM | AG Nutzer/Produktion |
| Monatsgespräch | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung | AN CAFM/Daten, Service Desk | AG Einkauf, AG Nutzer/Produktion |
| Wöchentliches Shopfloor | AN Objektleiter, Service Desk | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung, AG Nutzer/Produktion | AG HSE/BCM |
| Tägliches Shopfloor | Service Desk, AN Fachverantwortliche / Techniker | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung, AG Nutzer/Produktion | AG HSE/BCM |
| Arbeitsschutzmeetings / Toolboxmeetings | AN Objektleiter, AN Fachverantwortliche / Techniker | AN Objektleiter | AG HSE/BCM | AG TFM / Betreibervertretung |
| Change-Request-Management | Initiator (AG TFM oder AN Objektleiter) | AG TFM / Betreibervertretung | AG Einkauf, AG Nutzer/Produktion, AG HSE/BCM, AG IT/OT/CAFM, AN CAFM/Daten | Service Desk |
| Mitwirkung OPEX-/CAPEX-Jahresplanung | AN Objektleiter, AN CAFM/Daten | AG TFM / Betreibervertretung | AG Einkauf, AG Nutzer/Produktion, AG HSE/BCM | Service Desk |
| Zuarbeit zweijährliche Risikobewertung KNH | AN Objektleiter, AN CAFM/Daten | AG TFM / Betreibervertretung | AG HSE/BCM, AG IT/OT/CAFM, AG Nutzer/Produktion | AG Einkauf |
| ISO-/Audit-Unterstützung | AN Objektleiter, AN CAFM/Daten | AG TFM / Betreibervertretung | AG HSE/BCM, AG IT/OT/CAFM, externe Auditoren | AG Nutzer/Produktion |
| Exit-Planung und Wissensübergabe | AN Objektleiter, AN CAFM/Daten | AG TFM / Betreibervertretung | AG IT/OT/CAFM, AG Einkauf, Nachfolgedienstleister | AG Nutzer/Produktion |
RACI-Matrix – Operative Betriebsprozesse
| Prozess / Leistung | Responsible (R) | Accountable (A) | Consulted (C) | Informed (I) |
|---|---|---|---|---|
| Ticketannahme und Ticketanlage | Service Desk | Service Desk | AG Nutzer/Produktion, AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung |
| Priorisierung / Kritikalität / Triage | Service Desk | Service Desk | AN Objektleiter, AN Fachverantwortliche / Techniker, AG TFM / Betreibervertretung | AG Nutzer/Produktion |
| Dispatch und Einsatzsteuerung | Service Desk | Service Desk | AN Objektleiter, AN Fachverantwortliche / Techniker | AG TFM / Betreibervertretung, AG Nutzer/Produktion |
| Störungsbeseitigung A-/B-/C-Anlagen | AN Fachverantwortliche / Techniker | AN Objektleiter | Service Desk, AG TFM / Betreibervertretung, AG Nutzer/Produktion | AG HSE/BCM bei sicherheitsrelevanten Fällen |
| Geplante Stillstände / Planned Downtime | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung | AG Nutzer/Produktion, Service Desk, AG HSE/BCM, AG IT/OT/CAFM | AN Fachverantwortliche / Techniker, AG Einkauf |
| Wartungs- und Inspektionsplanung | AN Objektleiter, AN Fachverantwortliche / Techniker | AG TFM / Betreibervertretung | AG Nutzer/Produktion, AG HSE/BCM, Service Desk, GU/Errichter im Start-up | AG Einkauf |
| ProvI / Condition Monitoring / Trendanalyse | AN Fachverantwortliche / Techniker | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung, Service Desk, AN CAFM/Daten | AG Nutzer/Produktion |
| Prüfkalender und Fristensteuerung | AN CAFM/Daten, AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung | AG HSE/BCM, Service Desk, externe Prüforganisationen | AG Nutzer/Produktion |
| DGUV-V3-/ZÜS-/TÜV-Koordination | AN Objektleiter, AN Fachverantwortliche / Techniker | AG TFM / Betreibervertretung | externe Prüforganisationen, AG HSE/BCM | Service Desk, AG Nutzer/Produktion |
| Prüfungsbegleitung und Mängelverfolgung | AN Fachverantwortliche / Techniker | AN Objektleiter | externe Prüforganisationen, AG TFM / Betreibervertretung | Service Desk, AG Nutzer/Produktion |
| Ersatzteil- und Materialmanagement | AN Fachverantwortliche / Techniker | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung, AG Einkauf bei Freigaben | Service Desk |
| Gewährleistungs-, Claim- und Mangelanspruchsmanagement | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung | GU/Errichter/Lieferanten, AG Einkauf, Projektteam | Service Desk, AG Nutzer/Produktion |
| 24/7-Alarmierung und technischer Notfalleinsatz | Service Desk, AN Fachverantwortliche / Techniker | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung, AG HSE/BCM, AG Nutzer/Produktion | AG Einkauf bei Bedarf |
| Evakuierungsorganisation und gemeinsame Übungen | AN Objektleiter | AG HSE/BCM | AG TFM / Betreibervertretung, Service Desk, Security, AN Fachverantwortliche / Techniker | AG Nutzer/Produktion |
| Fremdfirmenkoordination | AN Objektleiter | AN Objektleiter | AG HSE/BCM, AG TFM / Betreibervertretung, Service Desk, Nachunternehmer | AG Nutzer/Produktion |
| Gefahrstoffmanagement im TTS-Umfang | AN Objektleiter, AN Fachverantwortliche / Techniker | AG HSE/BCM | AG TFM / Betreibervertretung, externe Fachberater/Labore bei Bedarf | Service Desk |
| Operatives Energiemanagement / Energieoptimierung | AN Fachverantwortliche / Techniker, AN CAFM/Daten | AG TFM / Betreibervertretung | AG Nutzer/Produktion, AG IT/OT/CAFM, AG HSE/BCM | Service Desk |
| Nutzerkommunikation bei Betriebsbeeinträchtigungen | Service Desk | Service Desk | AN Objektleiter, AG Nutzer/Produktion, AG TFM / Betreibervertretung | AG HSE/BCM bei sicherheitsrelevanten Fällen |
RACI-Matrix – Betreiberpflichten, Daten, Reporting, Audit
| Prozess / Leistung | Responsible (R) | Accountable (A) | Consulted (C) | Informed (I) |
|---|---|---|---|---|
| Gefährdungsbeurteilungen erstellen | AN Objektleiter, AN Fachverantwortliche / Techniker | AG HSE/BCM | AG TFM / Betreibervertretung, AG Nutzer/Produktion | Service Desk |
| GBU-Freigabe und Maßnahmenpriorisierung | AG HSE/BCM | AG HSE/BCM | AG TFM / Betreibervertretung, AN Objektleiter | AG Nutzer/Produktion |
| Unterweisungen und Qualifikationsnachweise | AN Objektleiter, AN Fachverantwortliche / Techniker | AN Objektleiter | AG HSE/BCM | AG TFM / Betreibervertretung |
| Betreiberpflichten- / Rechtskataster | AN CAFM/Daten, AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung | AG HSE/BCM, externe Sachverständige | Service Desk |
| CAFM-Berechtigungen und Workflow-Governance | AG IT/OT/CAFM, AN CAFM/Daten | AG IT/OT/CAFM | AG TFM / Betreibervertretung, Service Desk | AG Nutzer/Produktion |
| Stammdatenpflege im CAFM | AN CAFM/Daten | AG TFM / Betreibervertretung | AG IT/OT/CAFM, AN Objektleiter | Service Desk |
| Bewegungsdatenpflege im CAFM | Service Desk, AN Fachverantwortliche / Techniker | AN Objektleiter | AN CAFM/Daten | AG TFM / Betreibervertretung |
| Dokumentenmanagement und Nachweisablage | AN CAFM/Daten | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung, AG HSE/BCM | Service Desk |
| KPI-/SLA-Messung | AN CAFM/Daten | AG TFM / Betreibervertretung | Service Desk, AN Objektleiter, AG IT/OT/CAFM | AG Einkauf, AG Nutzer/Produktion |
| Monats-, Quartals- und Jahresreporting | AN CAFM/Daten, AN Objektleiter | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung, AG HSE/BCM, AG IT/OT/CAFM | AG Einkauf, AG Nutzer/Produktion |
| Meldung kritischer Ereignisse | Service Desk, AN Objektleiter | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung, AG HSE/BCM | AG Einkauf, AG Nutzer/Produktion |
| Datenschutz, Datensicherheit, Rollen- und Löschkonzept | AN CAFM/Daten, AN Objektleiter | AG IT/OT/CAFM | AG TFM / Betreibervertretung, AG HSE/BCM | Service Desk |
| Versichererauflagen / SK3602-Nachweise | AN Objektleiter, AN Fachverantwortliche / Techniker | AG TFM / Betreibervertretung | Versicherer/Makler/Risk, AG HSE/BCM | Service Desk |
| Auditfähigkeit / Eigenüberwachung / Nachweisführung | AN Objektleiter, AN CAFM/Daten | AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung, AG HSE/BCM, AG IT/OT/CAFM | AG Einkauf |
| ISO- und Zertifizierungsnachweise | AN CAFM/Daten, AN Objektleiter | AG TFM / Betreibervertretung | AG HSE/BCM, AG IT/OT/CAFM, externe Auditoren | AG Nutzer/Produktion |
Schnittstellenmatrix
| Schnittstelle | AG-Seite | AN-Seite | Kerngegenstand | Takt / Trigger | Führendes System / Dokument | Kern-Output des AN | Eskalation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betreiber- und Vertragssteuerung | AG TFM / Betreibervertretung | AN Objektleiter | Leistungssteuerung, Freigaben, KPI/SLA, Budget, CR, Eskalationen | monatlich, quartalsweise, jährlich, ad hoc | CAFM, Reports, CR-Register, Maßnahmenliste | Reports, Maßnahmenstatus, Freigabevorlagen, Eskalationsvorschläge | AG TFM ↔ AN Objektleiter |
| Nutzer / Produktion | AG Nutzer / Produktion | Service Desk, AN Objektleiter | Betriebsfenster, Planned Downtime, Beeinträchtigungen, Prioritäten | täglich, wöchentlich, anlassbezogen | CAFM, Shopfloor-Protokoll, Stillstandsplan | ETA, Freigabeabstimmung, Abschlussmeldung, Restpunktestatus | Service Desk → AN Objektleiter / AG TFM |
| HSE / BCM | AG HSE/BCM | AN Objektleiter | GBU, Permit-to-Work, Vorfälle, Evakuierung, Übungen, BCM | monatlich, bei Ereignissen, bei Übungen | HSE-Log, GBU, Freigaben, Ereignisprotokolle | GBU-Entwürfe, Maßnahmenlisten, Übungsprotokolle, Vorfallberichte | AG HSE/BCM → AG TFM / AN Objektleiter |
| IT / OT / CAFM | AG IT/OT/CAFM | AN CAFM / Daten | Berechtigungen, Workflows, Datenqualität, Schnittstellen, Sicherheitsvorfälle | monatlich, bei Änderungen | CAFM, Berechtigungsmatrix, Schnittstellenlog | Datenqualitätsreport, Änderungsanträge, Incident-Meldungen | AG IT/OT/CAFM → AG TFM / AN Objektleiter |
| Einkauf / Commercial | AG Einkauf / Commercial | AN Objektleiter | Bestellungen, Rechnungen, CR-Preise, Freigabegrenzen | monatlich, bei CR / Vergabe | Vertrag, Preisblatt, Rechnungsmappe, CR-Register | prüffähige Rechnung, Nachweise, CR-Angebote | AG Einkauf → AG TFM |
| Service Desk / Leitstelle | Service Desk im vereinbarten Betriebsmodell | AN Objektleiter / AN Fachverantwortliche | Ticketannahme, Priorisierung, Triage, Dispatch, Status und Eskalation | laufend 24/7 nach Vereinbarung | CAFM-Ticketsystem | Ticket, Priorität, ETA, Abschluss, Eskalation | Service Desk → AN Objektleiter / AG TFM |
| Bauprojekt / GU / Errichter / Lieferanten | Projektleitung / AG TFM | AN Objektleiter | Restmängel, Gewährleistung, Revisionsunterlagen, Claims, Übergaben | Start-up, Gewährleistungsfall, ad hoc | Mängelregister, CAFM, Übergabeprotokolle | Mängelanzeige, Claim-Status, Dokumentationsabgleich | Projektleitung / AG TFM |
| Externe Prüforganisationen / ZÜS / TÜV | AG TFM / AG HSE/BCM | AN Objektleiter / AN Fachverantwortliche | Gesetzliche Prüfungen, DGUV V3, Prüftermine, Begleitung, Befunde | nach Prüfkalender | Prüfkalender, CAFM, Prüfberichte | Terminplanung, Begleitung, Befund- und Maßnahmenverfolgung | AG TFM / AG HSE/BCM |
| Versicherer / Makler / Risk | AG TFM / Risk | AN Objektleiter | Versichererauflagen, SK3602, Schadenfälle, Nachweise | jährlich, bei Schadenereignis | Versichererauflagen, CAFM, Schadenlog | Nachweispaket, Maßnahmenstatus, Schadendokumentation | AG TFM / Risk |
| Nachunternehmer / Spezialfirmen | AN-seitig geführt, AG bei Bedarf informiert | AN Objektleiter | Fachspezialleistungen, Sicherheit, PTW, Qualität, Übergabe | anlassbezogen | Nachunternehmerliste, PTW, CAFM | Arbeitsnachweise, Freigaben, Mängelstatus | AN Objektleiter → AG TFM |
| Behörden / Feuerwehr / Sachverständige | AG TFM / AG HSE/BCM | AN Objektleiter | Prüfungen, Begehungen, Ereignisse, Unterlagenbereitstellung | anlassbezogen | Protokolle, Rechtskataster, CAFM | Begleitung, Dokumente, Maßnahmennachverfolgung | AG HSE/BCM / AG TFM |
| Labore / Entsorger / Gefahrstoff-Fachdienste | AG HSE/BCM / AG TFM | AN Objektleiter | Hygieneproben, Gefahrstoffnachweise, Spezialentsorgung, Sonderfachleistungen | zyklisch oder anlassbezogen | Nachweisregister, CAFM | Terminierung, Nachweise, Maßnahmenstatus | AG HSE/BCM / AG TFM |
Verbindliche Steuerungsregeln für die Anwendung der Matrix
Operativer Eingang immer über den Service Desk. Sämtliche Störungen, Mängel, Service Requests und Statusmeldungen laufen operativ über den Service Desk.
Führendes System ist immer das CAFM des AG. Ohne Ticket, Zeitstempel, Status und Nachweis im CAFM gilt eine Leistung nicht als ordnungsgemäß dokumentiert.
Planned Downtime ist freigabepflichtig. Verantwortlich für die beantragte Maßnahme ist der AN, accountable für die Freigabe bleibt der AG.
Gefährdungsbeurteilungen werden vom AN erstellt und vom AG freigegeben. Erst danach gelten sie als verbindliche Arbeitsgrundlage.
DGUV-V3-/ZÜS-/TÜV-Prüfungen bleiben in der Beauftragungslogik des AG, sofern so vertraglich festgelegt. Der AN schuldet Koordination, Begleitung, Mängelverfolgung und Dokumentation.
Der Objektleiter des AN ist zugleich Fremdfirmenkoordinator, soweit keine abweichende schriftliche Regelung getroffen wird.
Eigenüberwachung, Toolboxmeetings, Datenpflege und Auditfähigkeit sind Grundleistung und nicht separat zu vergüten.
