Leistungsverzeichnis für alle optinalen übergeordneten Leistungen
Technisches Facility Management: TFM » Strategie » Ausschreibung TTS » Übergeordnetes LV (optional)
Leistungsverzeichnis optionale übergeordnete Leistungen
Optionale Leistungen sind abrufbar (Call‑off) oder als Zusatzmodul vereinbar.
Optionales Leistungsverzeichnis übergeordneter FM-Leistungen
| Gliederung | Pos.-Nr. | Leistung | Leistungsbeschreibung (Zweck/Umfang/Deliverables) | Leistungsgrenzen / Schnittstellen | Qualitätsanforderungen / SLAs / KPIs | Reporting / Dokumentation / Abnahme | Abrechnungseinheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie & Monitoring | 1.100,00 | Energiemanagementsystem (Aufbau/Betreuung) | Aufbau/Weiterbetrieb EnMS nach ISO‑50001 inkl. Energieplanung, Ziele, Maßnahmenprogramm. | Schnittstelle Energiemanagement AG; Messkonzept/GLT. | KPI: Energieperformance‑Kennzahlen (nicht spezifiziert). | Energiebericht, Management Review (falls vereinbart). | Projekt/monatlich | Optional – kann je nach EnEfG‑Schwelle verpflichtend werden. |
| Energie & Compliance | 1.100,00 | EnEfG‑Unterstützung (Schwellen/Fristen) | Gap‑Analyse, Projektplan, Nachweisführung zur Umsetzung Energie-/Umweltmanagementsystem‑Pflichten. | Schnittstelle Legal/Compliance AG. | Termintreue Nachweis-/Einführungsplan. | Maßnahmen-/Nachweisakte. | Projekt | Schwellenwerte/Betroffenheit nicht spezifiziert. |
| ESG / Reporting | 1.200,00 | CSRD‑/Nachhaltigkeitsdaten aus FM | Aufbau Datenpipeline (Energie, Wasser, Abfall, Wartungsdaten) für Nachhaltigkeitsberichterstattung. | Schnittstelle ESG‑Reporting/Finance. | Datenvollständigkeit; Audit‑Trail. | ESG‑Datenreporting, Datenkatalog. | Projekt/monatlich | Reporting‑Standard (ESRS etc.) nicht spezifiziert. |
| ESG / Reporting | 1.200,00 | EU‑Taxonomie‑Unterstützung (Gebäudebetrieb) | Unterstützung bei Nachweisen zu taxonomierelevanten Tätigkeiten/Technischen Bewertungskriterien (sofern betroffen). | Schnittstelle Finance/Legal, Asset Mgmt. | Nachweisqualität (prüfbar). | Taxonomie‑Datenblatt, Evidenzen. | Projekt | Taxonomie‑Scope nicht spezifiziert. |
| Resilienz | 1.300,00 | Business‑Continuity‑Erweiterung im FM | Erweiterte Notfallbereitschaft/Business‑Continuity‑Planung (Pandemie/Standortausfall) als FM‑Modul. (FM‑Notfallnormenfamilie als Referenz). | Schnittstelle BCM‑Team AG, IT‑DR. | Übungsquote; Wiederanlaufzeiten (nicht spezifiziert). | BCM‑Dokumente, Übungsprotokolle. | Projekt/jährlich | Kritikalität/BCM‑Ziele nicht spezifiziert. |
| Zertifizierung | 1.400,00 | Zertifizierungsbegleitung FM‑Managementsystem | Vorbereitung/Interne Audits/Schulung für Zertifizierung nach ISO‑41001 (FM‑MS). | Schnittstelle QM‑Team AG. | Audit‑Readiness; Abweichungen geschlossen. | Auditberichte, Maßnahmenplan. | Projekt | Zertifizierungsstelle nicht spezifiziert. |
| Digitalisierung | 1.500,00 | Datenqualitätsprojekt Asset‑Register | Bereinigung/Strukturierung Asset‑Stammdaten, Klassifikation, Dokumentationslücken schließen. (CAFM‑Datenlogik als Referenz). | Schnittstelle BIM/Planung, IT, Betreiberpflichtenregister. | KPI: Datenvollständigkeit >X % (nicht spezifiziert). | Datenqualitätsreport, Abnahme Stichprobe. | Projekt | Datenmodell nicht spezifiziert. |
| Qualität | 1.600,00 | Nutzerzufriedenheitsbefragung | Planung/Erhebung/Analyse, Maßnahmenableitung. | Schnittstelle HR/Communications. | KPI: Response‑Rate; Score. | Ergebnisbericht, Maßnahmenplan. | Projekt/jährlich | Methodik nicht spezifiziert. |
| Servicezeiten | 1.700,00 | Erweiterte Rufbereitschaft/24‑7‑Betrieb | Erweiterung Betriebszeiten, definierte Anfahrts-/Reaktionszeiten, Bereitschaftsplan. | Schnittstelle Arbeitszeit/HR; Sicherheitsdienst. | SLA für Reaktion/Wiederherstellung: nicht spezifiziert. | Bereitschaftsplan, Einsatzstatistik. | Monatspauschale | Arbeitszeitrechtliche Rahmenbedingungen beachten (ArbZG). |
| Engineering | 1.800,00 | Projektsteuerung CAPEX/Modernisierung | Planung/Steuerung technischer Erneuerungen, Vergabe, Bauüberwachung (als FM‑nahes Projektmanagement). | Schnittstelle Bau/Real Estate AG. | Termin-/Kosten-/Qualitätsziele. | Projektberichte, Abnahmeunterlagen. | Nach Aufwand | Projekte/HOAI‑Abgrenzung nicht spezifiziert. |
